5 Metre ve Üzeri Özel Teknelerin 2026 Yılı Harç Miktarları (1 Yıl İçin)
| Tekne Boyu | Harç Tutarı (TL) |
|---|---|
| 5 metreden 7 metreye kadar olanlardan | 5.992,10 TL |
| 7 metreden 9 metreye kadar olanlardan | 8.560,20 TL |
| 9 metreden 12 metreye kadar olanlardan | 12.840,20 TL |
| 12 metreden 15 metreye kadar olanlardan | 25.680,70 TL |
| 15 metreden 20 metreye kadar olanlardan | 42.801,10 TL |
| 20 metreden 30 metreye kadar olanlardan | 85.602,30 TL |
| 30 metreden büyük olanlardan | 171.204,70 TL |
6 mt teknesini uzun süre kullanmak için alan kişi 5 yıl x 5.992,10 TL = 29.960,50 TL Harç yatırabilecektir.
6 mt teknesini kısa süre kullanmak için alan kişi 1 yıl x 5.992,10 TL = 5.992,10 TL Harç yatırabilecektir.

